As taxas mais recentes do programa Rendimentos estão sempre disponíveis no app. Assim, você pode ver a cada semana como seu portfólio está rendendo!
Estas são as taxas atuais:
Ativo | Saldo | Taxa anual |
Dólares Digitais (USDC) | 0 — 249 USD | 2% |
250 — 999 USD | 3% | |
1.000 — 100.000 USD | 4% | |
100.000 USD em diante | 1% | |
USDT | 0 - 249 USDT | 2% |
250 - 999 USDT | 3% | |
1,000 - 100,000 USDT | 4% | |
100,000 USDT - em diante | 1% | |
ETH | Superior a 0 | Dinâmica |
SOL | Superior a 0 | Dinâmica |
ADA | Superior a 0 | Dinâmica |
DOT | Superior a 0 | Dinâmica |
ATOM | Superior a 0 | Dinâmica |
Exemplo 1: se você guardar 1.000 USDT na sua wallet por um ano, no final desse período terá 1.040 USDT.
Exemplo 2: Se você tiver 150.000 USD de saldo, receberá o seguinte:
- 4% ao ano por 100.000 USD (4.000 USD) e
- 1% ao ano pelos 50.000 USD restantes (500 USD).
Para todos os ativos, as taxas podem mudar periodicamente, por isso, sempre verifique no app quais estão vigentes.