| Término | Significado |
|---|---|
| Ask | El precio al que puedes comprar un contrato ahora mismo. |
| Asignación | Cuando el comprador de una opción ejerce su derecho y quien vendió el contrato tiene que cumplir. |
| At the money (ATM) | El strike y el precio actual de la acción son casi iguales. |
| Bid | El precio al que puedes vender un contrato ahora mismo. |
| Breakeven | El precio que la acción debe alcanzar al vencimiento para que no ganes ni pierdas. |
| Call | Te da el derecho a comprar la acción al strike, antes del vencimiento. |
| Cash-secured put | Vender un put respaldado con el efectivo suficiente para comprar las acciones si te asignan. |
| Colateral | Las acciones o el efectivo que quedan bloqueados al vender una opción. |
| Acción corporativa | Un evento como un split, una fusión o un cambio de nombre que puede ajustar tu contrato para que conserve su valor. |
| Covered call | Vender un call cuando ya tienes las 100 acciones que respaldan el contrato. |
| DNE (Do Not Exercise) | Una instrucción que evita que un contrato in the money se ejerza automáticamente al vencer. |
| Ejercicio | Usar el derecho del contrato: comprar (call) o vender (put) la acción al strike. |
| Vencimiento | La fecha en que el contrato deja de existir: se ejerce, se liquida, o vence sin valor. |
| In the money (ITM) | El contrato ya tendría valor si lo ejercieras hoy. |
| Out of the money (OTM) | El contrato no tiene valor por ahora. |
| Premium | El precio de la opción: lo que pagas por comprarla, o cobras por venderla. |
| Put | Te da el derecho a vender la acción al strike, antes del vencimiento. |
| Spread | La diferencia entre el bid y el ask de un contrato. Entre más angosto, más fácil es operar cerca del precio real. |
| Strike | El precio fijo al que el contrato te permite comprar o vender la acción. |
| Liquidación T+2 | Los dos días hábiles que tarda en moverse el dinero o las acciones después de una operación. |
Glosario de términos de opciones en Bitso
Última actualización:
¿Te sirvió este artículo?