Las últimas tasas del programa de Rendimientos van a estar siempre visibles en la app, así podés consultarlas todas las semanas para ver cómo crece tu wallet.
Estas son las tasas actuales:
Activo | Saldo | Tasa anual |
Dólares Digitales (USDC) | 0 - 249 USD | 2% |
250 - 999 USD | 3% | |
1.000 - 100.000 USD | 4% | |
100.000 USD en adelante | 1% | |
USDT | 0 - 249 USDT | 2% |
250 - 999 USDT | 3% | |
1,000 - 100,000 USDT | 4% | |
100,000 USDT - en adelante | 1% | |
ETH | Superior a 0 | Dinámica |
SOL | Superior a 0 | Dinámica |
ADA | Superior a 0 | Dinámica |
DOT | Superior a 0 | Dinámica |
ATOM | Superior a 0 | Dinámica |
Ejemplo: si tenés 1.000 USDT, después de un año vas a tener 1.040 USDT.
Ejemplo 2: si tenés 150.000 USD en tu saldo, vas a recibir:
- 4% anual por los primeros 100.000 USD (4.000 USD)
- 1% anual por los 50.000 USD restantes (500 USD).
Para todas las monedas, las tasas podrían cambiar. Por eso, acordate de consultar siempre tu app para conocer las últimas tasas aplicables.